ti 6al 4v Titanfolie Details
Produktname | Fabrikpreis Ti-6Al-4V Titanstreifenfolie Blatt für chirurgisches Implantat |
Standard | ASTMB265, AMS4911, ASTM F136, etc. |
Dicke | 0.01-2.0mm |
Breite | 0,7-240mm |
Länge | nach Anforderung |
Grad | Gr1, Gr2, Gr5, Gr7, Gr9, Gr10, Gr12, Gr23, etc. |
Merkmale | 1.high Korrosionsbeständigkeit & nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;2.geringe Dichte & nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;3.non-ferromagnetisch & nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;4.gute Biokompatibilität |
MOQ | 1 Kilometer/Kilometer |
Landhafen | Shanghai oder Tianjin oder Qingdao |
Zahlung | T/T, |
Verpackung | Holz Fall oder auf Kundenwunsch. |
Lieferung Zeit | 7 bis 15 Tage nach bestätigt |
Die Spezifikation kann be geändert von die Kunden" Anforderungen. |
Modell | Artikel | Status | Dicke*Breite*Länge,mm | ||
Gr.1,Gr.2,Gr.4,Gr.5,Gr.7,Gr.9,Gr.12,Gr.23 | Folie | Kalt gerollt(Y) & nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;Glühen(M) | (0.01-0.02)*(30-100)*(≥500) & nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;(0.01-0.02)*(30-100)*(≥500) | ||
Streifen | (0.01-0.30)*(50-300)*(≥500) | ||||
(0.40-0.90)*(50-500)*(≥1000) | |||||
(1.0-2.0)*(50-500)*(≥2000) |
Wärmetauscher und Kondensatoren & nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp; Offshore-Aquakultur
Chemische Industrie & nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp; Galvanikgeräte
Präzisionsinstrumente & nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp; Umweltschutzausrüstung
Navigation & nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp; Luft- und Raumfahrt
Autoindustrie & nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp; Medizin- und Sportindustrie
Elektrizitätsindustrie & nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp; Meerwasserentsalzungsindustrie
Etikett :
ti 6al 4v Titanfolie