Nickelfolienband Details
Wir bieten hochwertige Nickelfolie (Nickelstreifen) Mit wettbewerbsfähigen Preisen und konkurrenzlosem Kundenservice. Wir stellen Nickel 200 und 201foil, Streifen, Bänder, Blätter und Platten her, die dem ASTM B162 Standard entsprechen. Nickelfolie (Nickelstreifen) kommerziell rein mit guten mechanischen Eigenschaften und ist beständig gegen eine Reihe von korrosiven Medien.
ZHUO HANG XIN Liefert eine breite Palette von Nickelfolie (Nickelstreifen), die von unseren Kunden wegen ihres guten Glanzes, Duktilität, Schweißbarkeit, hohe Leitfähigkeit und hohe Qualität hoch geschätzt werden.
Merkmal der Nickelfolie (Nickelstreifen):
Duktilität
Schweißbarkeit
Antierosionsbeständigkeit
Hohe Zugspannung
Hohe elektrische Leitfähigkeit
Niedriger elektrischer Widerstand
Hervorragende Oberflächen- und Spaltkantenbedingungen
Verbesserte Lötbarkeit durch niedrige Oberflächenoxide
Hervorragende Umformbarkeit mit Tiefzieheigenschaften bei reduziertem Werkzeugverschleiß
Resistenz gegen Getreidewachstum
Grad | Ni+Co | Als | Bi | C | Cd | Cu | Fe | Mg | Mn |
Ni201 | ≥99.9 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.001 | ≤0.015 | ≤0.04 | ≤0.01 | ≤0.002 |
Ni200 | ≥99.5 | ≤0.002 | ≤0.02 | ≤0.1 | ≤0.002 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.05 |
P | Pb | S | Sb | Si | Sn | Zn | Verunreinigung | ||
Ni201 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.03 | ≤0.001 | ≤0.005 | ≤0.1 | |
Ni200 | ≤0.002 | ≤0.002 | ≤0.005 | ≤0.002 | ≤0.15 | ≤0.002 | ≤0.007 | ≤0.5 |
Physikalische Eigenschaften
Legierungsgrad | Dichte | Schmelzpunkt | Wärmeleitfähigkeit | Spezifische Wärmekapazität | Elastisches Modul | Widerstandsfähigkeit |
g/cm3 | ℃ | λ/(W/m•℃) | J/kg•℃ | GPa | μΩ•m | |
Ni201 | 8.89 | 1435-1446 | 79.3 | 456 | 205 | 0.085 |
Ni200 | 8.89 | 1435-1446 | 70.2 | 456 | 205 | 0.096 |
Lieferform und Spezifikation
Legierungsgrad | Formular | Spezifikation | |
Ni201; Ni200 | Draht | Durchmesser=0,025mm~8mm | |
Ni201; Ni200 | Flachdraht | Breite=0,4~40mm | Dicke=0,03~2,9mm |
Ni201; Ni200 | Streifen | Breite=1~250mm | Dicke=0.05~3.0mm |
Ni201; Ni200 | Folie | Breite=5~120mm | Dicke=0,001~3mm |
Ni201; Ni200 | Bar | Durchmesser=3~100mm | Länge=50~1000 |
Ni201; Ni200 | Platte | Dicke:1mm~50mm; Breite:50mm~1000mm | |
Länge:500mm~6000mm |
Anwendung
1 | Batterieschweißen |
2 | Beschläge, Verbindungselemente, die hohen Temperaturen in Stahlwerken ausgesetzt sind |
3 | Rohrverschraubungen, Flansche, Pumpenverschraubungen aus Edelstahl |
4 | Dampferzeuger |
5 | Montage unterschiedlichster Metalle |
6 | Elektronikindustrie |
1 | Hohe Beständigkeit gegen verschiedene reduzierende Chemikalien |
2 | Ausgezeichnete Beständigkeit gegen ätzende Laugen |
3 | Hohe elektrische Leitfähigkeit |
4 | Ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit gegenüber destilliertem und natürlichem Wasser |
5 | Beständigkeit gegen neutrale und alkalische Salzlösungen |
6 | Ausgezeichnete Beständigkeit gegen trockenes Fluor |
7 | Weit verbreitet, um Natronlauge zu handhaben |
8 | Gute thermische, elektrische und magnetostriktive Eigenschaften |
9 | Bietet eine gewisse Beständigkeit gegen Salz- und Schwefelsäuren bei bescheidenen Temperaturen und Konzentrationen |
Nickelfolienband