ASTM B393 c103 Niob Folie/Blatt Details
Produktname | ASTM B393 c103 Niob Platte/Blatt/Stange/Rohr/Rohr |
Materialien | Reines Niob und Niob-Legierung |
Form | Platte, Blatt, Stange, Rohr, Rohr |
Standard | ASTM B393 |
Abmessungen | Maßgeschneidert |
Anwendung | Elektronikindustrie, Stahlindustrie, chemische Industrie, Optik, Edelsteinproduktion, Supraleitertechnik, Luft- und Raumfahrttechnik und andere Bereiche |
Artikelname | R04200 Niob Blatt mit Niob Platte mit Niob Würfel mit Niob Block mit Niob Streifen mit Niob Folie |
Material | Reines Niob und Niob |
Abmessungen | Als Anfrage werden alle Teile als Zeichnung des Kunden bearbeitet. |
Form | Blatt, Platte, Folie, Streifen, Würfel, Block, Quadrat, Barren |
Grad | R04200, R04210, R04251, R04261, Nb1, Nb2 |
Standard | ASTM B393 |
Anwendung | 1.make für Schmuck; |
2.Natriumdampflampen; | |
3.Kondensatoren, gegossene Barren und Legierungsmittel. | |
4.für Stahl, Keramik, Elektronik; | |
5.Kernkraftindustrie, Supraleitertechnik |
Produktname | Niob Blech /c103 Niob Legierung Blech |
Herkunft | China |
Blende | Blechfolie |
Anwendung | Elektronische Industrie, Supraleitung Sputtern, Zielchemikalie, Medizin, Industrie |
Grad | R04210,R04261,Nb1Zr,Nb-Ti,PWC-11 |
Paket | Holzkisten außen mit Schutzmaterialien innen |
Zahlung | T/T |
MOQ | 1kg |
Markt | Global |
Zustand | 1.warmgewalzt/kaltgewalzt; |
Größe | Artikelstärke (mm) Breite (mm) Länge (mm) |
Folie 0.01-0.09 30-150 > 200 | |
Blatt 0.1-0.5 30-609.6 30-1000 | |
Platte 0.5-10 50-1000 50-2000 | |
Streifen 0.01-1.5mm 100-500mm 1000-3000 |
Chemische Zusammensetzung:
Element | Prozentsatz (%) |
C | 0.0034 |
N | 0.0002 |
H | 0.0002 |
O | 0.008 |
Fe | 0.0003 |
Mo | < 0.0001 |
Ni | 0.0001 |
Ti | < 0.0001 |
Si | < 0.0001 |
Ta | 0.0399 |
W | < 0.001 |
Nb | >= 99.95% |
Anwendung:
1. Supraleitende Anwendungen
2. Hochtemperaturlegierungen
3. Legierungen auf Niobbasis
4. Medizinische Anwendungen
5. Stahlanwendungen
6. Elektroporzellan
7. Münzen und andere
Etikett :
ASTM B393 c103 Niob Platte/Blatt